Miglior prezzo per l'elevatore a tazze per trasporto verticale in polvere o pellet per mangimi per bovini e ruminanti nel sistema di trasporto
Miglior prezzo per l'elevatore a tazze per trasporto verticale in polvere o pellet per mangimi per bovini e ruminanti ne
Informazioni basilari.
Modello numero. | Serie T |
Marchio del riduttore | Tongli/cucire |
Marchio dell'interruttore di sicurezza | Honeywell |
Marchio dei cuscinetti | Marchio cinese |
Tipo di guida | Trasmissione a ingranaggi/trasmissione a catena |
Pacchetto di trasporto | Vassoio |
Marchio | Quammu |
Origine | Yangzhou Jiangsu Cina |
Codice SA | 8428320000 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Modello | Diametro puleggia testa (mm) | Velocità della linea (m/s) | Capacità massima (t/ora) | Altezza massima di sollevamento (m) | |
Pellet | Pasto | ||||
T360 | 300 | 1.2~1.8 | 30 | 17 | 40 |
T400 | 360 | 1.3~1.9 | 45 | 25 | 50 |
T500 | 400 | 1.4~2.1 | 63 | 36 | 50 |
T600 | 500 | 1.6~2.3 | 103 | 58 | 50 |
T700 | 600 | 2.5~2.8 | 170 | 105 | 50 |
Inviaci