Trasportatore a nastro per tubi per carichi pesanti di grande capacità di trasporto personalizzato di qualità superiore
Parametro tecnico principale
Informazioni basilari.
Modello numero. | 001 |
Lunghezza | Dimensioni personalizzate |
Puleggia | Puleggia motrice e puleggia piegata |
Potenza (W) | come il modello |
Certificazione | ISO CE ISO SGS BV |
Voltaggio | 380V o come richiesta dei clienti |
Capacità di carico | 78-3000 t/ora |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio di scatole di legno e imballaggio di pallet |
Specifica | Acciaio (Q235) |
Marchio | JTURN |
Origine | Hengshui |
Codice SA | 8431390000 |
Capacità produttiva | 200 set al mese |
Descrizione del prodotto
Parametro tecnico principale
Diametro tubo D (mm) | Area della sezione (m) | Velocità del nastro (ms-1) | Quantità di trasporto (m³.h-1) | Materia prima massima (mm) | Raggio di sterzata orizzontale e verticale (m) |
150 | 0,01767 | 2 | 127.3 | 100 | 20D |
200 | 0,03141 | 2.16 | 244.2 | 150 | 22D |
250 | 0,04908 | 2.33 | 411.6 | 200 | 23D |
300 | 0,07068 | 2.5 | 636.1 | 250 | 24D |
350 | 0,09621 | 3 | 1039 | 300 | 25D |
400 | 0,12566 | 3.33 | 1506.4 | 350 | 25D |
450 | 0,15904 | 3,75 | 2147 | ||
Abbigliamento più venduto :Prossimo
Inviaci