Ampiamente utilizzato il sistema di imballaggio automatico con elevatore per trasportatore a tazze Z
Ampiamente utilizzato il sistema di imballaggio automatico dell'elevatore per trasportatori a tazze Z La macchina per tr
Informazioni basilari.
Modello numero. | ZT-5L |
Condizione | Nuovo |
Progetto | Tipo Z |
Metodo di scarico | Scarico automatico |
Forma delle prese | Rotondo(Cerchio)/Quadrato |
Metodo di alimentazione | Alimentatore vibrante |
Tipo guidato | Motore elettrico |
Buona tenuta | Prevenire l'inquinamento ambientale |
Altezza del paranco | come richiesto |
Pittura | Grigio o personalizzato |
Lunghezza orizzontale superiore | Minimo 1,5 m |
Altezza di sollevamento | fino a 50 metri |
Velocità di corsa | 10-12 m/min |
Lunghezza orizzontale inferiore | Minimo 1,5 m |
Materiali del prodotto | Acciaio inossidabile/acciaio al carbonio |
Capacità di trasporto | 0-20 m3/ora |
nome del prodotto | Trasportatore a tazze di tipo Z |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 500*750mm (FORMATO SCATOLA) |
Marchio | Hengyu |
Origine | Xinxiang, Cina |
Codice SA |
Inviaci